﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>blog.maximiz.com</title>
	<updated>2012-05-27T01:34:40Z</updated>
	<id>http://blog.maximiz.com/atom.aspx</id>
	<link href="http://blog.maximiz.com/atom.aspx" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link href="http://blog.maximiz.com" rel="alternate" type="application/rss+xml" />
	<generator uri="http://app.onlinequickblog.com/" version="2.6.8">Quick Blogcast</generator>
	<entry>
		<title>Windows 8 vs iPad (iOS 4)</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.maximiz.com/2011/10/03/windows-8-vs-ipad-ios-4.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.maximiz.com,2011-10-03:b1c0fc1a-1158-4ee8-aa4e-40b0be04b1f6</id>
		<author>
			<name>Claude Richer</name>
		</author>
		<category term="Windows 8" />
		<updated>2011-10-03T16:02:10Z</updated>
		<published>2011-10-03T16:02:10Z</published>
		<content type="html">&lt;FONT style="FONT-SIZE: 12px" face=Verdana&gt;&lt;FONT style="FONT-SIZE: 12px"&gt;&lt;/FONT&gt;Bonjour,&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Voilà que Microsoft annonce Windows 8!&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Nous avons installé Windows 8 sur un portable et un ExoPC. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Je suis très surpris de la rapidité à laquelle le démarrage se fait.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Inspiré de l'interface de Windows Phone 7,&amp;nbsp; l'interface répond beaucoup plus facilement au touchscreen que ne pouvait le faire Windows 7&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Nous sommes à tester cette version, pré-Beta, et pourtant c'est déjà assez impressionnant!&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;regarde la video suivante:&lt;BR&gt;&lt;A href="http://www.youtube.com/watch?v=BIiB70fHN4Y"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=BIiB70fHN4Y&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Comparatif de performance: Vista vs Windows 7</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.maximiz.com/2009/05/11/comparatif-de-performance-vista-vs-windows-7.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.maximiz.com,2009-05-11:b4878446-9edd-4f16-a2c5-87ce338ca5c0</id>
		<author>
			<name>Claude Richer</name>
		</author>
		<category term="Windows 7" />
		<category term="Vista" />
		<updated>2009-05-12T01:51:00Z</updated>
		<published>2009-05-12T01:51:00Z</published>
		<content type="html">Bonjour à tous,&lt;BR&gt;J'imagine que vous avez déjà téléchargé Windows 7 RC.. Non?&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Nous avons effectué un comparatif entre Windows Vista et Windows 7 RC, afin d'établir le temps requis pour redémarrer un PC (portable, ici) afin de valider ce qu'on entend dire au sujet de Windows 7.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Nous avons utilisé 4 portables, deux HP nx9440 avec 4Go de mémoire vive et deux NC8000 (un peu plus vieux ceux-là) avec 2Go de mémoire vive, mais tous les deux équipés de disques durs à 7200RPM (IDE)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Nous avons installé Windows Vista SP1 sur 1er nx9440(Core2 duo)&amp;nbsp;et sur le 1er NC8000 (HP Pentium M 1.6Mhz).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Nous avons installé Windows 7 RC sur le 2e nx9440 (Core2 duo) et sur le 2e NC8000 (HP Pentium M 1.6Mhz)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Pour comparer des pommes&amp;nbsp;avec des pommes, nous n'avons rien ajouté dans aucune installation, mis à part les pilotes respectifs.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Une fois les installations terminées, nous avons chronométré le temps requis pour effectuer un redémarrage complet, jusqu'à ce qu'on puisse lancer Bloc-Note à partir du Menu Démarrer en comparant les mêmes quicailleries, Vista vs Windows 7.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Le résultat pour Windows Vista SP1 sur nx9440 prend 140 secondes à redémarrer, alors qu'avec Windows 7 RC, cela prend.... 110 secondes! environ 30 secondes de moins, et il s'agit d'une RC... intéressant.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Maintenant, si on compare avec le NC8000 afin de refléter la réalité des Entreprises (rares sont&amp;nbsp;les Entreprises qui&amp;nbsp;peuvent se permettre de changer d'ordinateur à tous les ans!)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Avec Windows Vista SP1, 145 secondes.... avec Windows 7 RC... 115 secondes. La même différence qu'entre les deux NX9440..&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Le plus étonnant est que même entre les NC8000 et les NX9440, on&amp;nbsp;retrouve pratiquement le même délai!&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;L'accès au disque dur semble toujours jouer un rôle important dans la performance de Wndows Vista et plus. Beaucoup plus qu'avec XP. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Lorsque l'on regarde le ratio des fichiers entre Windows XP et Windows Vista pour une installation de base, on passe de moins d'un 1Go de fichier pour XP à plus de 12Go pour Windows Vista et Windows 7! &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;D'où l'importance d'avoir de bons disques durs rapides pour Vista ET Windows 7!&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Il ne s'agit pas de test scientifique, mais bien de tests très terre-à-terre.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Claude&lt;BR&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Hyper-V Version 1.0 en production depuis un an!</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.maximiz.com/2009/02/24/hyperv-version-10-en-production-depuis-un-an.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.maximiz.com,2009-02-24:d053d5a3-e1c2-479f-bc62-b9fc21a0e001</id>
		<author>
			<name>Claude Richer</name>
		</author>
		<category term="Active Directory" />
		<category term="Windows Server 2008" />
		<category term="Hyper-V" />
		<updated>2009-02-24T16:12:00Z</updated>
		<published>2009-02-24T16:12:00Z</published>
		<content type="html">&lt;BLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr&gt;
&lt;P&gt;&lt;?xml:namespace prefix = o /&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;o:p&gt;&lt;o:p&gt;&lt;o:p&gt;&lt;o:p&gt;&lt;FONT size=4&gt;&lt;STRONG&gt;Hyper-V Version 1.0 en production!&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/:OD&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/:OD&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/o:p&gt; 
&lt;P style="MARGIN: 0pc 0pc 10pt" class=MsoNormal&gt;&lt;o:p&gt;&lt;FONT size=3&gt;Bonjour nous sommes déjà en production depuis déjà un an avec Hyper-V de Microsoft Windows Server 2008.&lt;BR&gt;Nous avons consolidé nos serveurs sur moins de serveurs physiques, et gagné en simpicité de gestions.&lt;BR&gt;Nous aimerions partager avec vous notre expérience avec Hyper-V.&lt;BR&gt;Voici quelques trucs et astuces :&lt;/FONT&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/P&gt;
&lt;UL&gt;
&lt;LI&gt;
&lt;DIV style="MARGIN: 0pc 0pc 10pt" class=MsoNormal&gt;&lt;o:p&gt;&lt;FONT size=3&gt;Lorsque le serveur hôte est membre du domaine, il lui faut avoir accès au contrôleur de domaine avant son amorçage. Lorsque le domaine n’est pas disponible, les machines virtuelles ne démarrent pas parce que le service Hyper-V ne trouve pas les SPN dans l’Active Directory. 2 solutions possibles :&lt;/FONT&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;UL&gt;
&lt;LI&gt;
&lt;DIV style="MARGIN: 0pc 0pc 10pt" class=MsoNormal&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;o:p&gt;&lt;FONT size=3&gt;Rendre le serveur hôte autonome, c.-à-d. non-membre du domaine, cela alourdit légèrement la gestion, puisqu’il faut gérer des comptes locaux&lt;/FONT&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;LI&gt;
&lt;DIV style="MARGIN: 0pc 0pc 10pt" class=MsoNormal&gt;&lt;o:p&gt;&lt;FONT size=3&gt;avoir un 2e Hôte sur lequel on a une machine virtuelle qui rend disponible l’Active Directory; cela permet de conserver la facilité de gestion (une seule base de données de sécurité et d’authentification) et ce 2e hôte peut servir de plan de relève en cas de panne du premier serveur hôte.&lt;/FONT&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;
&lt;LI&gt;
&lt;DIV style="MARGIN: 0pc 0pc 10pt" class=MsoNormal&gt;&lt;o:p&gt;&lt;FONT size=3&gt;S’assurer que le Hypervisor est actif dans le BIOS des Hôtes, selon le fabricant&lt;/FONT&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;LI&gt;
&lt;DIV style="MARGIN: 0pc 0pc 10pt" class=MsoNormal&gt;&lt;o:p&gt;&lt;FONT size=3&gt;Si le serveur hôte a été déployé par l’application d’images WIM personnalisées (SYSPREP), il est nécessaire de configurer&amp;nbsp; l’état du Hypervisor à l’aide de la commande suivante:&lt;/FONT&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;UL&gt;
&lt;LI&gt;
&lt;DIV style="MARGIN: 0pc 0pc 10pt" class=MsoNormal&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;o:p&gt;&lt;FONT size=3&gt;“Bcdedit /set&amp;nbsp; hypervisorlaunchtype auto” et redémarrer l’Hôte. (Réf: &lt;/FONT&gt;&lt;A href="http://support.microsoft.com/kb/954356"&gt;&lt;FONT size=3&gt;http://support.microsoft.com/kb/954356&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT size=3&gt;) &lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;
&lt;P style="MARGIN: 0pc 0pc 10pt" class=MsoNormal&gt;&lt;o:p&gt;&lt;FONT size=3&gt;Dans un prochain article, j’aborderai la configuration des services de temps pour un Active Directory s’exécutant en machines virtuelles.&lt;/FONT&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P style="MARGIN: 0pc 0pc 10pt" class=MsoNormal&gt;&lt;o:p&gt;&lt;FONT size=3&gt;Au plaisir,&lt;/FONT&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P style="MARGIN: 0pc 0pc 10pt" class=MsoNormal&gt;&lt;o:p&gt;&lt;FONT size=3&gt;Claude.&lt;/FONT&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P style="MARGIN: 0pc 0pc 10pt" class=MsoNormal&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;FONT size=3&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nous sommes de retour!</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.maximiz.com/2008/09/30/nous-sommes-de-retour.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.maximiz.com,2008-09-30:26e02206-bff9-4118-a41f-c88de6df7fa3</id>
		<author>
			<name>Claude Richer</name>
		</author>
		<category term="Nouvelles" />
		<category term="Formation Windows Server 2008 Services réseau" />
		<updated>2008-09-30T19:35:00Z</updated>
		<published>2008-09-30T19:35:00Z</published>
		<content type="html">Bonjour à toutes et à tous, &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Nous voici de retour avec un blog francophone et qui plus est québécois! Nous traiterons des produits Microsoft, tel que Active Directory, Hyper-V, Exchange et plusieurs autres. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Il nous fera donc plaisir d'échanger avec vous sur les différents sujets et aussi, pourquoi pas, répondre à vos questions. Au plaisir d'avoir de vos nouvelles, Claude.</content>
	</entry>
</feed>
